产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强;
产品采用NB-IOT网络上传,全程免布线;
可实时上传温度、三轴振动速度、电量、信号等数据;
产品超低功耗,最长使用寿命可长达3年;
对插锂亚电池,可自行购买、更换;
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式;
可测量三轴振动速度等参数;
可测量电机表面温度;
外壳整体采用铝合金材质;
提供免费平台供用户使用,界面完全中性,支持二次开发。
| 供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) |
| 续航时间 | 使用寿命可达3年(上传间隔1小时) |
| 数据上传间隔 | 最短上传间隔可设2分钟 |
| 防护等级 | IP67 |
| 频率范围(Hz) | 10-1600/10-5000(可选) |
| 振动测量方向 | 三轴 |
| 采集器电路工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
| 振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1kHz,10mm/s) |
| 振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 温度量程 | -40℃-150℃ |
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信号输出 | NB-IoT网络上传 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 安装方式 | 螺纹、磁吸(可选) |
| 配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强;
产品采用LoRa无线扩频通信技术,全程免布线;
产品超低功耗,最长使用寿命可长达8年;
大容量对插锂亚电池,可自行购买、更换;
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式;
可测量单轴或三轴振动速度等参数;
可测量电机表面温度;
防护等级IP67;
一个主机可搭配多个测点使用。
| 供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) |
| 续航时间 | 使用寿命可达8年(上传间隔1小时) |
| 数据上传间隔 | 最短上传间隔可设1min |
| 防护等级 | IP67 |
| 频率范围(Hz) | 10-1600/10-5000(可选) |
| 振动测量方向 | 单轴或三轴(可选) |
| 变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
| 振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1kHz,10mm/s) |
| 振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 表面温度测量范围(℃) | -40~+80(默认) |
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信号输出 | LoRa无线信号 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 安装方式 | 螺纹、磁吸(可选) |
| 配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强;
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式;
可测量单轴振动速度;
可测量电机表面温度;
10-30V直流宽压供电;
防护等级IP67。
| 供电 | DC10-30V | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
| 电压输出 | 1.2W | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000(可选) | |
| 振动测量方向 | 单轴,垂直测量表面的方向 | |
| 变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) | |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 | |
| 表面温度测量范围(℃) | -40~+80(默认) | |
| 振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1kHz,10mm/s) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4-20mA |
| 电压输出 | 0-5V/0-10V | |
| 负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω |
| 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | |
| 检测周期 | 实时 | |
产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强。
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式。
可测X、Y、Z三轴振动速度,振动位移等参数。
可测量电机表面温度。
10-30V直流宽压供电。
防护等级IP67。
支持远程升级。
| 供电 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.3W(DC24V) |
| 防护等级 | IP67 |
| 频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000 |
| 振动测量方向 | 单轴或三轴 |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
| 振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
| 振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
| 振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
| 振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
| 振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 |
| 振动加速度测量范围 | ±16g(默认g取9.8m/s2) |
| 振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
| 加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 |
| 表面温度测量量程(℃) | -40-150℃(默认80℃) |
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信号输出 | RS-485 |
| 检测周期 | 实时 |
| 默认线长 | 1.5米 |
| 供电 | DC10-30V | |
| 功耗 | 0.46W | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
| 变送器触点承受温度范围 | -40℃-150℃(默认85℃) | |
| 信号输出 | RS-485 | |
| 响应频率范围 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
| WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
| WZ1HP- | 10-10000(Hz) | |
| 振动测量方向 | WZ3P- | X 轴、Y 轴、Z 轴 |
| WZ3AP- | X 轴、Y 轴、Z 轴 | |
| WZ1HP- | Z 轴 | |
| 振动加速度采样范围 | WZ3P- | ±16g(默认g取9.8m/s2) |
| WZ3AP- | ±16g(默认g取9.8m/s2) | |
| WZ1HP- | ±100g(默认g取9.8m/s2) | |
| 振动速度测量范围 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
| WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
| WZ1HP- | 实时解算不做限制(mm/s) | |
| 振动位移测量范围 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
| WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
| WZ1HP- | 实时解算不做限制(μm) | |
| 振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
| 振动加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
| 振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
| 振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
| 振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
| 振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 | |
| 时域分析结果 | 振动加速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动位移—提供峰峰值 | |
| 频谱分析结果 | 加速度谱-提供频点、频带谱能量、轴承故障特征频点能量数据 速度谱-提供频点、频带谱能量、转频倍数特征频点能量数据 | |
| 预警报警功能 | 提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警 | |
| 安装方式 | 磁吸/螺纹(可选) | |
| 默认线长 | 1.5米 | |

