管式土壤墒情监测仪
管式土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器,支持10-30V宽电压充电。
外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
工作温度 | -40℃-80℃ |
测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% |
土壤温度 | -15℃~35℃ |
土壤电导率 | 0-20000μS/cm |
倾角 | -90°~90° |
测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) |
土壤温度 | ±0.5℃(25℃) |
土壤电导率 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS
(棕壤,60%,25℃) |
倾角(典型精度) | X、Y轴 | 静态精度±0.1°,动态精度±0.5° |
Z轴 | 静态精度±0.5°,动态存在积分误差 |
温度漂移(倾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) |
测点间距 | 10cm |
供电方式 | 10-30V宽直流供电 |
外壳使用材料 | PVC塑料管 |
防护等级 | 地面以下部分IP68 |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
功耗 | 三层 | 0.7W |
五层 | 0.96W |
响应时间 | ≤60s |
工作温度 | -40℃-80℃ |
测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% |
土壤温度 | -15℃~35℃ |
土壤电导率 | 0-20000μS/cm |
倾角 | -90°~90° |
测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) |
土壤温度 | ±0.5℃(25℃) |
土壤电导率 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS
(棕壤,60%,25℃) |
倾角(典型精度) | X、Y轴 | 静态精度±0.1°,动态精度±0.5° |
Z轴 | 静态精度±0.5°,动态存在积分误差 |
温度漂移(倾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) |
测点间距 | 10cm |
供电方式 | 电池供电/电源供电/太阳能供电 |
电池使用时长 | 可户外作业一周时间 |
外壳使用材料 | PVC塑料管 |
防护等级 | 地面以下部分IP68 |
输出信号 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络
4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
功耗 | 三层(5min传1次数据平均功耗) | 0.15W |
五层(5min传1次数据平均功耗) | 0.18W |
上传平台 | 默认上传我司通用云平台 |
上传数据间隔 | 外接电源供电:1min;电池供电5min |
土壤PH变送器
探针插入式设计保证测量精确,性能可靠;
门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数;
测量精度高,可达±0.3PH准确度,响应速度快,互换性好;
完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤进行长期动态检测;
电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
直流供电(默认) | DC 5-30V |
最大功耗 | 485型:0.5W(24V DC供电)
模拟量型:0.4W(12V DC供电) |
量程 | 3—9 PH |
分辨率 | 0.1 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
长期稳定性 | ≤5%/年 |
响应时间 | ≤10s |
防护等级 | IP68 |
探针材料 | 防腐特制电极 |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 |
外形尺寸 | 45*15*123mm |
输出信号 | RS485(ModBus协议)、4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出 |
土壤养分检测仪
可直接显示测量结果,简单方便,测量成本低,测量速度快。
大尺寸彩色触摸显示屏幕,界面美观,操作方便。
测量结果可快速打印。
存储空间大,最多可存储95万条数据
进口的LED冷光源,光学性能极佳,使用寿命长达10万小时
设备操作简单,用户可根据屏幕提示完成检测
供电方式 | 内置4000mAh锂电池 |
显示方式 | 4.3寸液晶触摸显示屏 |
数据存储 | 95万条数据 |
充电时间 | ≤8h |
测量误差 | ≤5%FS |
重复性误差 | ≤3% |
工作环境 | 温度0℃-60℃;湿度<95%RH无结露 |
铵态氮量程 | 0-999.9mg/kg |
有效磷量程 | 0-999.9mg/kg |
速效钾量程 | 0-999.9mg/kg |
PH量程 | 0.01-14 |
尺寸 | 150*250*400mm |