采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级。
新型红外检定技术进行CO2浓度测量,准确度高,漂移小,寿命长。
测量范围0-5000ppm、0-10000ppm,自带温度补偿,受温度影响小。
| 供电电源 | 10~30V DC(平均电流<85mA) | |
| 功耗 | 0.3W(24VDC) | |
| CO2测量 | 测量范围 | 0~5000ppm(默认)可选:0~2000ppm 0~10000ppm |
| CO2精度 | 0 ~ 5000 ppm : ±(50ppm +3% F•S)(25℃) 0 ~10000 ppm : ±(50ppm +5% F•S)(25℃) | |
| 高精度:0 ~ 5000 ppm : ±(45ppm +3% F•S)(25℃) 0 ~10000 ppm : ±(45ppm +5% F•S)(25℃) | ||
| 工作环境 | -10~+50℃、0-95%RH(无凝结) 485型:-20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
| 系统预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | |
| 响应时间 | 90%阶跃变化时一般小于90s | |
| 稳定性 | <2%F·S | |
| 非线性 | <1%F·S | |
| 数据更新时间 | 2s | |
| 分辨率 | 1 ppm | |
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa | |
量程0~20ppm、0~2000ppm可选,其他量程亦可定做;
采用进口一线大品牌电化学传感器,稳定耐用;
测量精度高,可达±5%FS以内,重复性可达±2%以内;
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 输出信号 | 485 |
| 温度测量范围 | -40℃~80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 气体浓度测量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 工作压力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm | |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s | |
| 预热时间 | ≥5min |
| 检测精度 | ±5%FS |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm |
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 气体浓度测量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
| 工作压力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm | |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s | |
| 预热时间 | ≥5min |
| 检测精度 | ±5%FS |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm |
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 温度测量范围 | -40℃~80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 工作压力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm | |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s | |
| 预热时间 | ≥5min |
| 检测精度 | ±5%FS |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm | |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
采用进口一线大品牌电化学传感器,稳定耐用;
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;
测量精度高,可达±10%FS以内,重复性可达±2%以内;
量程0~100ppm,其他量程亦可定做。
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 输出信号 | 485 |
| 功耗 | 0.12W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
| 重复性 | ≤2% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~100ppm |
| 精度 | ±2ppm或±10% |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间 | ≤35s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型只能24V供电) |
| 输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
| 功耗 | 0.25W |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
| 重复性 | ≤2% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~100ppm |
| 精度 | ±2ppm或±10% |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间 | ≤35s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 功耗 | 0.12W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
| 重复性 | ≤2% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~100ppm |
| 精度 | ±2ppm或±10% |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间 | ≤35s |
| 预热时间 | ≥5min |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
采用进口一线大品牌电化学传感器,稳定耐用;
测量精度高,可达±2%FS 以内,重复性可达±1%以内;
可选配高品质 OLED 显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;
量程有 0-25%VOL、0-30%VOL,也支持其它量程定做。
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 输出信号 | 485 |
| 功耗 | 0.12W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 5~95%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤5%信号值/年 |
| 响应时间 | ≤10s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 零点漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
| 重复性 | ≤1% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~30%VOL |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.1%VOL |
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) |
| 输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
| 功耗 | 0.25W |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 5~95%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤5%信号值/年 |
| 响应时间 | ≤10s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 零点漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
| 重复性 | ≤1% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~25%VOL |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.1%VOL |
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 功耗 | 0.12W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 5~95%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤5%信号值/年 |
| 响应时间 | ≤10s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 零点漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
| 重复性 | ≤1% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~30%VOL |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.1%VOL |
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |

